Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Vallant-Saint-Georges [Méry-sur-Seine] | (1710-1793) | 824 | 445 | ||
Vallant-Saint-Georges. [Méry-sur-Seine] | (1861-1900) | 356 | 305 | ||
Vaucogne. [Ramerupt] | (1886-1930) | 121 | 120 | ||
Vendeuvre-sur-Barse [Vendeuvre] | (1721-1792) | 4.871 | 217 | ||
Vendeuvre-sur-Barse. [Vendeuvre] | (1675-1690) | 458 | 39 | ||
Verrières [Lusigny-sur-Barse] | (1793-1930) | 1.826 | 1.442 | ||
Viâpres-le-Grand [Méry-sur-Seine] | (1621-1732) | 238 | 101 | ||
Viâpres-le-Grand. [Méry-sur-Seine] | (1793-1860) | 184 | 67 | ||
Viâpres-le-Petit [Méry-sur-Seine] | (1793-1860) | 325 | 184 | ||
Villadin [Marcilly-le-Hayer] | (1574-1905) | 2.464 | 1.528 | ||
Ville-sur-Terre [Soulaines] | (1654-1824) | 1.534 | 802 | ||
Villehardouin [Piney] | (1626-1792) | 1.379 | 835 | ||
Villemaur-sur-Vanne [Estissac] | (1626-1785) | 2.968 | 1.636 | ||
Villemereuil [Bouilly] | (1793-1942) | 873 | 607 | ||
Villemoiron-en-Othe [Aix-en-Othe] | (1610-1792) | 1.575 | 701 | ||
Villemorien [Bar-sur-Seine] | (1663-1929) | 2.044 | 1.361 | ||
Villenauxe-la-Grande [Villenauxe] | (1828-1850) | 1.950 | 1.040 | ||
Villenauxe-la-Grande. [Villenauxe] | (1863-1902) | 2.642 | 2.605 | ||
Villenauxe-la-Grande.. [Villenauxe] | (1793-1803) | 1.307 | 900 | ||
Villeneuve-au-Châtelot (La) [Villenauxe] | (1691-1920) | 1.222 | 773 | ||
Villeneuve-au-Chemin [Ervy-le-Châtel] | (1627-1998) | 3.341 | 1.359 | ||
Villeneuve-aux-Riches-Hommes [Marcilly-le-Hayer] | (1626-1792) | 282 | 170 | ||
Villeret. [Aube] | (1861-1929) | 143 | 121 | ||
Villevoque [Piney] | (1618-1792) | 364 | 147 | ||
Villiers-le-Brulé [Piney] | (1582-1792) | 491 | 209 | ||
Villiers-sous-Praslin [Bar-sur-Seine] | (1671-1905) | 2.032 | 1.103 | ||
Vinets [Ramerupt] | (1668-1699) | 209 | 42 | ||
Vinets. [Ramerupt] | (1861-1930) | 475 | 465 | ||
Vitry-le-Croisé. [Essoyes] | (1886-1949) | 779 | 760 | ||
Viviers-sur-Artaut. [Essoyes] | (1886-1949) | 285 | 277 | ||
Voigny. [Bar-sur-Aube] | (1890-1947) | 279 | 277 | ||
Vosnon [Ervy-le-Châtel] | (1626-1780) | 2.601 | 1.524 | ||
Voué. [Arcis-sur-Aube] | (1861-1930) | 575 | 552 | ||
Vougrey [Chaource] | (1677-1949) | 723 | 450 | ||
Vulaines. [Aix-en-Othe] | (1883-1949) | 338 | 323 | ||
Totaux : | 42.078 | 23.487 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.