Centre Généalogique Aube ||
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Actes notariés
Bagneux-la-Fosse_2E49 [Riceys (Les)]Distribution par années (1685-1694) 5 2
Balignicourt_2E75 [Chavanges]Distribution par années (1708-1708) 1 0
Bar-sur-Seine 2E49 [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1546-1673) 25 5
Bourguignons 2E49 [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1656-1656) 1 0
Bragelogne_2E81 [Riceys (Les)]Distribution par années (1713-1713) 1 1
Brienne-le-Château-2E46 [Aube]Distribution par années (1679-1679) 1 1
Buxières-sur-Arce 2E49 [Aube]Distribution par années (1669-1677) 2 1
Chaource 2E25_2E29 [Aube]Distribution par années (1612-1679) 23 7
Colombé-la-Fosse_2E56 [Soulaines]Distribution par années (1694-1697) 2 0
Dienville-2E47-2E49 [Aube]Distribution par années (1695-1695) 1 0
Fontaine-Fourches_2E67 [Seine-et-Marne]Distribution par années (1696-1696) 1 0
Fontette-2E49 [Aube]Distribution par années (1691-1691) 1 0
Gyé-sur-Seine 2E [Aube]Distribution par années (1640-1683) 2 0
Isle-sous-Ramerupt-2E15 [Aube]Distribution par années (1681-1681) 1 0
Magny-2E49 [Aube]Distribution par années (1624-1624) 1 1
Maraye-en-Othe-2E49 [Aube]Distribution par années (1675-1675) 1 0
Marigny-le-Châtel-2E32 [Aube]Distribution par années (1640-1683) 6 1
Marne [Marne]Distribution par années (1699-1699) 1 0
Mussy-sur-Seine-2E48 [Aube]Distribution par années (1653-1653) 2 1
Neuville-sur-Seine 2E [Aube]Distribution par années (1690-1690) 1 0
Notaires Aube [Aube]Distribution par années (1561-1662) 42 4
Piney_2E76-77 [Piney]Distribution par années (1675-1687) 5 1
Plessis-Gatebled_2E67 [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1669-1669) 1 0
Polisot 2E [Aube]Distribution par années (1546-1685) 6 2
Polisy 2E [Aube]Distribution par années (1579-1690) 2 0
Riceys (Les)_2E80 [Riceys (Les)]Distribution par années (1676-1690) 7 1
Sognes_2E67 [Yonne]Distribution par années (1701-1701) 1 0
Traînel_2E67 [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1622-1687) 6 1
Troyes 2E [Troyes intra-muros]Distribution par années (1610-1610) 1 0
Divers : bans
Chamoy [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1792-1793) 2 2
Divers : BMS
Chamoy [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1678-1684) 4 4
Riceys-bas. [Riceys (Les)]Distribution par années (1662-1695) 6 2
Divers : conscrit : extrait mortuaire
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1801-1859) 2.371 228
Divers : conscrit recensé année 1812
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1812-1812) 2.441 1.017
Divers : conscrit recensé année 1813
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1813-1813) 2.129 1.451
Divers : conscrit recensé année 1814
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1814-1814) 169 0
Divers : conscrit recensé année 1815
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1815-1815) 195 0
Divers : conscrit rentré chez lui en 1815
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1815-1815) 301 0
Divers : Conscrit rentrés après le 15/5/1814
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1814-1814) 1.292 101
Divers : Conscrits renvoyés chez eux 4/4/1814
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1814-1814) 1.876 0
Divers : Conscrits revenus le 21/12/1814
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1814-1814) 1.340 0
Divers : Contrat de mariage
Arcis-sur-Aube_2E78 [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1678-1698) 5 3
Auxon-2E26 [Aube]Distribution par années (1689-1699) 13 9
Avreuil_2E-49 [Chaource]Distribution par années (1651-1651) 1 0
Bagneux-la-Fosse_2E49 [Riceys (Les)]Distribution par années (1674-1685) 4 4
Balignicourt_2E75 [Chavanges]Distribution par années (1688-1708) 5 4
Bar-sur-Aube 2E20 [Aube]Distribution par années (1641-1713) 537 342
Bar-sur-Seine 2E37 [Aube]Distribution par années (1669-1687) 2 1
Bar-sur-Seine 2E49 [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1546-1673) 174 115
Bligny 2E49 [Vendeuvre]Distribution par années (1671-1705) 19 14
Bourguignons 2E49 [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1652-1655) 3 2
Bragelogne_2E81 [Riceys (Les)]Distribution par années (1678-1714) 27 19
Brienne-le-Château-2E46 [Aube]Distribution par années (1660-1727) 695 474
Buxières-sur-Arce 2E49 [Aube]Distribution par années (1667-1680) 27 11
Channes_2E81 [Riceys (Les)]Distribution par années (1649-1699) 29 25
Chaource 2E25_2E29 [Aube]Distribution par années (1611-1710) 728 477
Chavanges_2E61 [Chavanges]Distribution par années (1663-1721) 35 24
Châtillon-sur-Seine 2E49 [Côte d'Or]Distribution par années (1652-1652) 1 1
Colombé-la-Fosse_2E56 [Soulaines]Distribution par années (1695-1705) 20 14
Cunfin-2E49 [Aube]Distribution par années (1645-1645) 1 0
Dampierre-2E49 [Aube]Distribution par années (1636-1652) 3 2
Dienville-2E47-2E49 [Aube]Distribution par années (1666-1782) 537 358
Dosnon_2E75 [Ramerupt]Distribution par années (1692-1725) 4 2
Estissac-2E42 [Aube]Distribution par années (1676-1716) 5 3
Etourvy-2E45 [Aube]Distribution par années (1679-1698) 7 5
Fontaine-Fourches_2E67 [Seine-et-Marne]Distribution par années (1679-1695) 13 3
Fontette-2E49 [Aube]Distribution par années (1682-1699) 7 5
Grandville-2E49 [Aube]Distribution par années (1689-1689) 1 1
Gumery_2E67 [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1698-1698) 2 1
Gyé-sur-Seine 2E [Aube]Distribution par années (1595-1701) 142 73
Hampigny_2E75 [Brienne-le-Château]Distribution par années (1639-1709) 57 40
Haute-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1659-1702) 111 69
Herbisse_2E78 [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1694-1699) 14 7
Isle-sous-Ramerupt-2E15 [Aube]Distribution par années (1676-1685) 10 8
Jasseines_2E75 [Chavanges]Distribution par années (1711-1717) 2 1
Joncreuil_2E75 [Chavanges]Distribution par années (1679-1716) 15 9
Lassicourt_2E75 [Brienne-le-Château]Distribution par années (1661-1662) 4 3
Lentilles_2E75 [Chavanges]Distribution par années (1663-1681) 48 32
Lhuître-2E49 [Aube]Distribution par années (1677-1703) 6 5
Lignières-2E44 [Aube]Distribution par années (1679-1684) 5 3
Lirey-2E49 [Aube]Distribution par années (1657-1657) 1 1
Lusigny-sur-Barse-2E33 [Aube]Distribution par années (1710-1718) 3 3
Maizières-lès-Brienne_2E75 [Brienne-le-Château]Distribution par années (1725-1725) 3 2
Maraye-en-Othe-2E49 [Aube]Distribution par années (1643-1723) 16 7
Marigny-le-Châtel-2E32 [Aube]Distribution par années (1655-1701) 37 12
Marne [Marne]Distribution par années (1663-1699) 11 6
Montmorency-Beaufort [Chavanges]Distribution par années (1629-1700) 157 111
Mussy-sur-Seine-2E48 [Aube]Distribution par années (1654-1700) 46 34
Neuville-sur-Seine 2E [Aube]Distribution par années (1619-1698) 27 9
Notaires Aube [Aube]Distribution par années (1546-1887) 16.473 9.313
Piney_2E76-77 [Piney]Distribution par années (1663-1701) 44 18
Plancy-2E49 [Aube]Distribution par années (1697-1699) 5 1
Plessis-Gatebled_2E67 [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1653-1698) 29 20
Polisot 2E [Aube]Distribution par années (1548-1716) 28 19
Polisy 2E [Aube]Distribution par années (1541-1716) 55 33
Ramerupt-2E49 [Aube]Distribution par années (1624-1628) 5 3
Riceys (Les)_2E80 [Riceys (Les)]Distribution par années (1665-1700) 64 41
Saint-Mards-en-Othe-2E49 [Aube]Distribution par années (1659-1715) 8 3
Soulaines_2E55 [Soulaines]Distribution par années (1677-1701) 4 1
Traînel_2E67 [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1623-1695) 13 9
Troyes 2E [Troyes intra-muros]Distribution par années (1642-1690) 161 44
Vanlay-2E49 [Aube]Distribution par années (1690-1690) 1 1
Vaucogne-2E49 [Aube]Distribution par années (1655-1703) 262 186
Virey-sous-Bar-2E49 [Aube]Distribution par années (1655-1655) 1 1
Divers : Députés
Aube [Aube]Distribution par années (1789-2007) 119 4
Divers : Dispenses
Sens dispenses [Yonne]Distribution par années (1770-1791) 38 37
Troyes dispenses [Aube]Distribution par années (1633-1772) 510 291
Divers : Divorce
Aix-en-Othe [Aix-en-Othe]Distribution par années (1794-1801) 2 0
Allibaudières [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1900-1920) 2 1
Amance [Vendeuvre]Distribution par années (1888-1930) 5 1
Arcis-sur-Aube [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1793-1930) 54 38
Arconville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1903-1930) 8 0
Argançon [Vendeuvre]Distribution par années (1901-1924) 3 3
Arsonval [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1890-1930) 8 5
Aulnay. [Chavanges]Distribution par années (1907-1907) 1 1
Avreuil. [Chaource]Distribution par années (1913-1926) 2 0
Bailly-le-Franc. [Chavanges]Distribution par années (1893-1923) 5 5
Balignicourt [Chavanges]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1894-1909) 4 0
Bessy [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1925-1925) 1 0
Boulages [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1910-1920) 2 0
Chamoy [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1795-1801) 2 1
Champigny-sur-Aube [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1923-1923) 1 1
Chaudrey [Ramerupt]Distribution par années (1895-1928) 3 3
Maizières-la-Grande-Paroisse [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1798-1798) 1 0
Mathaux. [Brienne-le-Château]Distribution par années (1900-1947) 10 0
Mesgrigny [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1914-1926) 3 0
Molins-sur-Aube. [Brienne-le-Château]Distribution par années (1901-1931) 6 0
Montfey [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1812-1888) 2 1
Moussey. [Bouilly]Distribution par années (1895-1929) 7 0
Orvilliers-Saint-Julien [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1802-1802) 1 1
Périgny-la-Rose [Villenauxe]Distribution par années (1909-1920) 3 0
Piney. [Piney]Distribution par années (1907-1922) 5 0
Pougy [Ramerupt]Distribution par années (1801-1801) 1 1
Saint-Mesmin [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1820-1930) 10 0
Troyes Saint Martin. [Troyes intra-muros]Distribution par années (1794-1803) 2 1
Troyes. [Troyes intra-muros]Distribution par années (1902-1944) 2.401 0
Villemereuil [Bouilly]Distribution par années (1886-1937) 9 0
Villenauxe-la-Grande [Villenauxe]Distribution par années (1796-1796) 1 0
Villenauxe-la-Grande. [Villenauxe]Distribution par années (1888-1890) 2 0
Villeret. [Aube]Distribution par années (1886-1886) 1 0
Vitry-le-Croisé. [Essoyes]Distribution par années (1894-1924) 2 0
Viviers-sur-Artaut. [Essoyes]Distribution par années (1899-1928) 5 0
Voigny. [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1921-1927) 2 0
Vulaines. [Aix-en-Othe]Distribution par années (1890-1924) 3 0
Yèvres-le-Petit. [Brienne-le-Château]Distribution par années (1900-1925) 2 0
Divers : Garde nationale 1792
Nogent-sur-Seine [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1792-1792) 663 0
Divers : Inculpés insurection juin 1848
Aube [Aube]Distribution par années (1848-1848) 66 0
Divers : Justice
Condamnés à mort [Aube]Distribution par années (1792-1971) 147 115
Divers : Lettre de recedo
Chamoy [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1662-1691) 16 5
Croûtes (Les) [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1778-1780) 3 2
Molinons [Yonne]Distribution par années (1716-1719) 2 1
Vosnon [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1697-1697) 1 0
Divers : Maires et conseillers
Troyes [Troyes intra-muros]Distribution par années (1187-1995) 231 6
Divers : membre
Société académique de l'Aube [Aube]Distribution par années (1801-1869) 406 0
Divers : Médaillés de Saint-Hélène
Aube [Aube]Distribution par années (1857-1857) 2.819 0
Divers : Modification Etat Civil
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1874-1874) 1 1
Croûtes (Les) [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1851-1851) 1 0
Montfey [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1838-1838) 1 1
Villeret. [Aube]Distribution par années (1904-1904) 1 1
Divers : officier rentré chez lui 12/10/1815
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1815-1815) 1.043 0
Divers : passeport
Bréviandes [Troyes 3]Distribution par années (1850-1850) 1 0
Sainte-Savine [Troyes 2]Distribution par années (1838-1838) 1 0
Torvilliers [Troyes 2]Distribution par années (1823-1823) 1 0
Troyes [Troyes intra-muros]Distribution par années (1823-1838) 4 0
Divers : Poursuivis suite coup d'état 1851
Aube [Aube]Distribution par années (1851-1851) 149 0
Divers : Registres d'écrou
Troyes [Troyes intra-muros]Distribution par années (1886-1893) 1.090 1.085
Totaux : 42.946 16.494

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.

Top  

Les tables de B.M.S. imprimées sont en ventes au
secrétariat du C.G.Aube

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)