Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Paisy-Cosdon [Aix-en-Othe] | (1641-1792) | 1.376 | 701 | ||
Pargues [Chaource] | (1676-1915) | 2.607 | 1.717 | ||
Paris 1er [Seine] | (1860-1902) | 276 | 275 | ||
Paris 2è [Seine] | (1860-1902) | 227 | 128 | ||
Paris 3è [Seine] | (1860-1902) | 353 | 261 | ||
Paris 4è [Seine] | (1860-1902) | 802 | 792 | ||
Paris 5è [Seine] | (1860-1902) | 855 | 454 | ||
Paris 6è [Seine] | (1860-1902) | 533 | 292 | ||
Paris 7è [Seine] | (1860-1902) | 520 | 348 | ||
Paris 8è [Seine] | (1860-1902) | 384 | 384 | ||
Pars-lès-Romilly [Romilly-sur-Seine] | (1581-1792) | 751 | 327 | ||
Payns [Troyes 2] | (1709-1930) | 3.291 | 2.628 | ||
Périgny-la-Rose [Villenauxe] | (1661-1920) | 1.121 | 746 | ||
Piney. [Piney] | (1896-1915) | 629 | 616 | ||
Plaines-Saint-Lange [Mussy-sur-Seine] | (1668-1722) | 126 | 44 | ||
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine] | (1669-1792) | 2.781 | 1.486 | ||
Planty [Marcilly-le-Hayer] | (1574-1894) | 2.779 | 1.727 | ||
Plessis-Barbuise [Villenauxe] | (1785-1803) | 132 | 83 | ||
Poligny [Bar-sur-Seine] | (1671-1792) | 1.064 | 546 | ||
Polisot [Mussy-sur-Seine] | (1777-1792) | 333 | 231 | ||
Pont-sur-Seine [Aube] | (1920-2022) | 1.013 | 594 | ||
Praslin [Chaource] | (1678-1915) | 1.743 | 1.101 | ||
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château] | (1745-1889) | 2.161 | 1.534 | ||
Prémierfait [Méry-sur-Seine] | (1793-1885) | 410 | 339 | ||
Prugny [Estissac] | (1688-1700) | 52 | 25 | ||
Prusy. [Chaource] | (1886-1929) | 169 | 164 | ||
Totaux : | 26.488 | 17.543 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.