Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Neuville-sur-Seine [Mussy-sur-Seine] | (1793-1915) | 3.175 | 2.867 | ||
Nogent-sur-Seine [Aube] | (1491-2022) | 36.056 | 29.811 | ||
Nouvelle-Calédonie [Outre-Mer] | (1867-1905) | 94 | 92 | ||
Totaux : | 39.325 | 32.770 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.