Centre Généalogique Aube ||
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Macey [Troyes 2]Distribution par années (1570-1803) 741 531
Machy [Bouilly]Distribution par années (1793-1833) 75 62
Magnant [Essoyes]Distribution par années (1680-1802) 410 297
Magnicourt [Chavanges]Distribution par années (1691-1802) 246 130
Magny-Fouchard [Vendeuvre]Distribution par années (1718-1802) 274 218
Mailly-le-Camp [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1690-1806) 651 405
Maison-des-Champs [Vendeuvre]Distribution par années (1793-1798) 9 5
Maisons-lès-Chaource [Chaource]Distribution par années (1678-1801) 355 297
Maisons-lès-Soulaines [Aube]Distribution par années (1793-1803) 5 5
Maizières-la-Grande-Paroisse [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1700-1803) 794 565
Maizières-lès-Brienne [Brienne-le-Château]Distribution par années (1696-1800) 268 195
Maraye-en-Othe [Aix-en-Othe]Distribution par années (1632-1811) 1.561 1.136
Marcilly-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1574-1802) 775 564
Marigny-le-Châtel [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1570-1894) 786 637
Marnay-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1570-1943) 891 765
Marolles-lès-Bailly [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1679-1802) 390 300
Marolles-sous-Lignières [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1668-1902) 851 763
Mathaux [Brienne-le-Château]Distribution par années (1692-1802) 271 173
Mathaux. [Brienne-le-Château]Distribution par années (1892-1947) 158 158
Maupas [Bouilly]Distribution par années (1793-1803) 11 10
Mergey [Troyes 1]Distribution par années (1680-1803) 420 316
Merrey-sur-Arce [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1700-1802) 337 269
Mesgrigny [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1794-1930) 126 125
Mesnil-la-Comtesse [Ramerupt]Distribution par années (1739-1801) 58 47
Mesnil-Lettre [Ramerupt]Distribution par années (1692-1809) 157 126
Mesnil-Saint-Loup [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1792) 165 119
Mesnil-Saint-Père [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1688-1802) 309 191
Mesnil-Sellières [Piney]Distribution par années (1688-1802) 382 239
Messon [Estissac]Distribution par années (1571-1802) 301 234
Metz-Robert [Chaource]Distribution par années (1680-1942) 249 201
Meurville [Vendeuvre]Distribution par années (1737-1803) 180 133
Mériot (Le) [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1689-1793) 407 255
Méry-sur-Seine [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1700-1892) 1.667 1.482
Méry-sur-Seine. [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1912-1930) 178 177
Molinons [Yonne]Distribution par années (1634-1789) 63 38
Molins-sur-Aube [Brienne-le-Château]Distribution par années (1676-1802) 169 128
Molins-sur-Aube. [Brienne-le-Château]Distribution par années (1890-1947) 55 55
Montangon [Piney]Distribution par années (1692-1803) 243 161
Montaulin [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1700-1802) 506 394
Montceaux-lès-Vaudes [Bouilly]Distribution par années (1680-1802) 339 227
Montfey [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1672-1890) 820 702
Montgueux [Troyes 2]Distribution par années (1615-1803) 411 299
Montgueux. [Troyes 2]Distribution par années (1883-1929) 99 99
Montier-en-l'Isle [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1697-1801) 347 265
Montiéramey [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1680-1808) 563 450
Montigny-les-Monts [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1793-1803) 34 33
Montmartin-le-Haut [Essoyes]Distribution par années (1794-1803) 4 3
Montmorency-Beaufort [Chavanges]Distribution par années (1700-1802) 484 309
Montpothier [Villenauxe]Distribution par années (1615-1920) 1.232 1.009
Montreuil-sur-Barse [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1700-1802) 305 219
Montsuzain [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1700-1812) 272 193
Montsuzain. [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1861-1919) 118 118
Morembert [Aube]Distribution par années (1793-1803) 13 13
Morvilliers [Soulaines]Distribution par années (1700-1802) 376 206
Motte-Tilly (La) [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1672-1793) 420 338
Moussey [Bouilly]Distribution par années (1700-1802) 625 473
Moussey RPR [Bouilly]Distribution par années (1741-1783) 271 206
Moussey. [Bouilly]Distribution par années (1884-1930) 64 64
Mussy-sur-Seine [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1680-1802) 1.158 973
Totaux : 23.449 18.105

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.

Top  

Les tables de B.M.S. imprimées sont en ventes au
secrétariat du C.G.Aube

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)