Centre Généalogique Aube ||
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Celles-sur-Ource [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1611-1929) 7.118 7.115
Chacenay [Essoyes]Distribution par années (1793-1929) 708 708
Chaise (La) [Soulaines]Distribution par années (1569-1860) 727 722
Chamoy [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1657-1929) 7.092 7.091
Champfleury [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1627-1740) 505 505
Champfleury. [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1930) 778 778
Champigny-sur-Aube [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1793-1930) 566 566
Chaource [Chaource]Distribution par années (1579-1712) 8.626 7.968
Chaource. [Chaource]Distribution par années (1898-1929) 541 541
Chapelle-Vallon [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1911) 1.334 1.334
Chappes [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1650-1885) 3.223 3.223
Charmont-sous-Barbuise [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1690-1792) 1.892 1.892
Charny-le-Bachot [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1670-1900) 2.030 2.029
Chaserey. [Chaource]Distribution par années (1886-1929) 83 83
Chauchigny [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1892) 1.042 1.042
Chaudrey [Ramerupt]Distribution par années (1680-1930) 2.448 2.447
Chaumesnil [Soulaines]Distribution par années (1793-1805) 105 105
Chavanges [Chavanges]Distribution par années (1877-1930) 801 801
Châtres [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1788-1930) 1.597 1.596
Châtres. [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1724-1764) 729 729
Chennegy [Estissac]Distribution par années (1823-1948) 1.416 1.416
Chessy-les-Prés. [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1883-1929) 560 557
Chêne (Le). [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1861-1930) 277 275
Cirey-sur-Blaise [Haute-Marne]Distribution par années (1724-1900) 2.802 2.800
Colombé-la-Fosse [Soulaines]Distribution par années (1793-1805) 315 315
Courceroy [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1700-1897) 855 850
Courmononcle [Aix-en-Othe]Distribution par années (1684-1792) 366 366
Coursan-en-Othe [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1633-1946) 1.995 1.994
Coussegrey [Chaource]Distribution par années (1669-1929) 4.181 4.179
Couvignon [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1792) 1.123 1.122
Crancey [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1803) 144 143
Crespy-le-Neuf [Soulaines]Distribution par années (1793-1805) 121 121
Crésantignes [Bouilly]Distribution par années (1721-1801) 1.727 1.727
Crésantignes. [Bouilly]Distribution par années (1883-1929) 210 210
Croûtes (Les) [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1726-1852) 916 915
Cunfin [Essoyes]Distribution par années (1700-1734) 666 666
Cussangy [Chaource]Distribution par années (1657-1769) 2.527 2.522
Cussangy. [Chaource]Distribution par années (1910-1929) 102 102
Mariages
Celles-sur-Ource [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1637-1929) 1.733 1.456
Chacenay [Essoyes]Distribution par années (1729-1928) 378 359
Chaise (La) [Soulaines]Distribution par années (1570-1860) 190 130
Chalette-sur-Voire [Chavanges]Distribution par années (1695-1802) 271 183
Chamoy [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1660-1929) 1.995 1.572
Champ-sur-Barse [Vendeuvre]Distribution par années (1793-1803) 9 8
Champfleury [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1663-1927) 432 376
Champignol-lez-Mondeville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1719-1802) 488 374
Champigny-sur-Aube [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1793-1930) 186 185
Channes [Riceys (Les)]Distribution par années (1666-1792) 491 390
Chaource [Chaource]Distribution par années (1647-1803) 1.761 1.135
Chapelle-Godefroy (La) [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1584-1792) 219 133
Chapelle-Saint-Luc (La) [Troyes 2]Distribution par années (1712-1803) 255 184
Chapelle-Vallon [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1701-1911) 882 773
Chappes [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1653-1885) 798 534
Charmont-sous-Barbuise [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1683-1802) 608 490
Charmoy [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1802) 73 60
Charny-le-Bachot [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1670-1900) 624 557
Chaserey [Chaource]Distribution par années (1705-1801) 103 81
Chaserey. [Chaource]Distribution par années (1886-1928) 39 36
Chassericourt [Chavanges]Distribution par années (1702-1802) 168 98
Chauchigny [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1706-1892) 621 520
Chaudrey [Ramerupt]Distribution par années (1680-1929) 621 532
Chauffour-lès-Bailly [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1692-1929) 389 331
Chaumesnil [Soulaines]Distribution par années (1701-1803) 175 89
Chavanges [Chavanges]Distribution par années (1833-1930) 625 624
Chavanges. [Chavanges]Distribution par années (1691-1803) 995 628
Châtres [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1680-1892) 927 789
Chennegy [Estissac]Distribution par années (1680-1895) 1.049 852
Chervey [Essoyes]Distribution par années (1708-1802) 345 273
Chesley [Chaource]Distribution par années (1644-1802) 910 675
Chessy-les-Prés [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1696-1802) 517 381
Chessy-les-Prés. [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1883-1930) 288 284
Chêne (Le) [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1675-1930) 767 675
Cirey-sur-Blaise [Haute-Marne]Distribution par années (1724-1900) 762 700
Clérey [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1700-1803) 631 503
Coclois [Ramerupt]Distribution par années (1700-1804) 320 193
Colombé-la-Fosse [Soulaines]Distribution par années (1666-1803) 494 225
Colombé-le-Sec [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1692-1889) 443 365
Cormost [Bouilly]Distribution par années (1793-1803) 21 18
Courcelles-sur-Voire [Brienne-le-Château]Distribution par années (1693-1797) 88 60
Courceroy [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1700-1920) 414 215
Courgenay [Yonne]Distribution par années (1794-1905) 141 140
Courmononcle [Aix-en-Othe]Distribution par années (1683-1792) 127 95
Coursan-en-Othe [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1680-1946) 671 544
Courtaoult [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1693-1802) 199 154
Courtenot [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1700-1798) 167 128
Courteranges [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1693-1802) 206 166
Courteron [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1681-1802) 337 258
Coussegrey [Chaource]Distribution par années (1669-1929) 1.116 930
Couvignon [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1802) 356 289
Crancey [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1680-1803) 325 221
Creney-près-Troyes [Troyes 1]Distribution par années (1606-1802) 627 426
Crespy-le-Neuf [Soulaines]Distribution par années (1706-1801) 194 153
Crésantignes [Bouilly]Distribution par années (1699-1802) 311 251
Crésantignes. [Bouilly]Distribution par années (1883-1930) 122 118
Croûtes (Les) [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1668-1852) 313 280
Cunfin [Essoyes]Distribution par années (1619-1915) 1.488 1.328
Cussangy [Chaource]Distribution par années (1700-1802) 602 460
Cussangy.. [Chaource]Distribution par années (1910-1929) 53 49
Décès & Sépultures
Celles-sur-Ource [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1637-1929) 5.926 4.595
Chacenay [Essoyes]Distribution par années (1803-1929) 623 623
Chaise (La) [Soulaines]Distribution par années (1570-1860) 557 288
Chamoy [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1661-1930) 6.714 4.213
Champfleury [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1649-1740) 216 59
Champfleury. [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1930) 789 537
Champigny-sur-Aube [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1793-1930) 498 476
Chapelle-Vallon [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1911) 1.406 1.003
Chappes [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1653-1885) 2.563 1.552
Charmont-sous-Barbuise [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1690-1792) 1.294 549
Charny-le-Bachot [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1670-1900) 1.430 764
Chaserey. [Chaource]Distribution par années (1886-1929) 109 102
Chauchigny [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1792-1892) 904 711
Chaudrey [Ramerupt]Distribution par années (1680-1930) 2.193 1.803
Chaumesnil [Soulaines]Distribution par années (1793-1805) 78 49
Chavanges [Chavanges]Distribution par années (1877-1930) 1.014 1.000
Châtres [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1788-1892) 1.197 837
Châtres. [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1724-1764) 602 360
Chennegy [Estissac]Distribution par années (1896-1930) 530 497
Chessy-les-Prés. [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1883-1930) 913 880
Chêne (Le) [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1750-1773) 252 150
Chêne (Le). [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1861-1930) 498 481
Cirey-sur-Blaise [Haute-Marne]Distribution par années (1724-1900) 2.676 2.041
Colombé-la-Fosse [Soulaines]Distribution par années (1793-1805) 230 145
Courceroy [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1700-1914) 686 567
Courmononcle [Aix-en-Othe]Distribution par années (1684-1792) 329 176
Coursan-en-Othe [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1629-1972) 2.061 1.317
Coussegrey [Chaource]Distribution par années (1669-1929) 3.570 3.131
Couvignon [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1792) 802 484
Crancey [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1803) 104 62
Crespy-le-Neuf [Soulaines]Distribution par années (1793-1805) 92 55
Crésantignes [Bouilly]Distribution par années (1721-1803) 1.536 1.055
Crésantignes. [Bouilly]Distribution par années (1878-1930) 463 441
Croûtes (Les) [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1726-1852) 689 439
Cunfin [Essoyes]Distribution par années (1700-1734) 429 238
Cussangy [Chaource]Distribution par années (1668-1783) 1.800 883
Cussangy. [Chaource]Distribution par années (1784-1805) 330 223
Cussangy.. [Chaource]Distribution par années (1910-1929) 162 155
Divers : Actes notariés
Chaource 2E25_2E29 [Aube]Distribution par années (1612-1679) 23 7
Colombé-la-Fosse_2E56 [Soulaines]Distribution par années (1694-1697) 2 0
Divers : bans
Chamoy [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1792-1793) 2 2
Divers : BMS
Chamoy [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1678-1684) 4 4
Divers : conscrit : extrait mortuaire
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1801-1859) 2.371 228
Divers : conscrit recensé année 1812
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1812-1812) 2.441 1.017
Divers : conscrit recensé année 1813
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1813-1813) 2.129 1.451
Divers : conscrit recensé année 1814
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1814-1814) 169 0
Divers : conscrit recensé année 1815
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1815-1815) 195 0
Divers : conscrit rentré chez lui en 1815
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1815-1815) 301 0
Divers : Conscrit rentrés après le 15/5/1814
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1814-1814) 1.292 101
Divers : Conscrits renvoyés chez eux 4/4/1814
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1814-1814) 1.876 0
Divers : Conscrits revenus le 21/12/1814
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1814-1814) 1.340 0
Divers : Contrat de mariage
Channes_2E81 [Riceys (Les)]Distribution par années (1649-1699) 29 25
Chaource 2E25_2E29 [Aube]Distribution par années (1611-1710) 728 477
Chavanges_2E61 [Chavanges]Distribution par années (1663-1721) 35 24
Châtillon-sur-Seine 2E49 [Côte d'Or]Distribution par années (1652-1652) 1 1
Colombé-la-Fosse_2E56 [Soulaines]Distribution par années (1695-1705) 20 14
Cunfin-2E49 [Aube]Distribution par années (1645-1645) 1 0
Divers : Divorce
Chamoy [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1795-1801) 2 1
Champigny-sur-Aube [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1923-1923) 1 1
Chaudrey [Ramerupt]Distribution par années (1895-1928) 3 3
Divers : Justice
Condamnés à mort [Aube]Distribution par années (1792-1971) 147 115
Divers : Lettre de recedo
Chamoy [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1662-1691) 16 5
Croûtes (Les) [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1778-1780) 3 2
Divers : Modification Etat Civil
Croûtes (Les) [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1851-1851) 1 0
Divers : officier rentré chez lui 12/10/1815
Campagne de France [Aube]Distribution par années (1815-1815) 1.043 0
Totaux : 153.148 122.010

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.

Top  

Les tables de B.M.S. imprimées sont en ventes au
secrétariat du C.G.Aube

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)