Centre Généalogique Aube ||
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abbaye-sous-Plancy (L') [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1576-1930) 1.023 1.021
Ailleville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1621-1930) 1.632 1.631
Aix-en-Othe [Aix-en-Othe]Distribution par années (1574-1792) 9.736 9.732
Allibaudières [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1710-1930) 1.278 1.277
Amance [Vendeuvre]Distribution par années (1573-1930) 3.362 3.360
Arcis-sur-Aube [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1649-1930) 16.697 16.691
Arconville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1768-1929) 1.418 1.418
Argançon [Vendeuvre]Distribution par années (1793-1930) 1.085 1.085
Arrelles [Riceys (Les)]Distribution par années (1843-1899) 430 430
Arrembécourt [Chavanges]Distribution par années (1861-1930) 137 137
Arsonval [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1890-1930) 147 147
Aubeterre [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1731-1792) 398 396
Aubeterre. [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1861-1930) 193 191
Aubigny [Ramerupt]Distribution par années (1668-1809) 1.195 1.195
Aubigny. [Ramerupt]Distribution par années (1861-1930) 129 129
Aulnay. [Chavanges]Distribution par années (1861-1930) 176 176
Auxon [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1892-1929) 545 545
Avant-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1566-1733) 1.878 1.878
Avant-lès-Marcilly. [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1895-1920) 184 184
Avant-lès-Ramerupt. [Ramerupt]Distribution par années (1861-1930) 202 202
Avreuil. [Chaource]Distribution par années (1910-1925) 61 61
Avreuil.. [Chaource]Distribution par années (1694-1720) 269 267
Bagneux-la-Fosse [Riceys (Les)]Distribution par années (1685-1722) 693 693
Bailly-le-Franc. [Chavanges]Distribution par années (1861-1930) 242 242
Balignicourt [Chavanges]Distribution par années (1862-1930) 268 268
Balnot-sur-Laignes [Riceys (Les)]Distribution par années (1577-1703) 689 685
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1686-1947) 21.530 21.419
Bar-sur-Seine [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1581-1604) 706 706
Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1793-1920) 1.654 1.654
Baroville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1793-1889) 1.725 1.725
Bayel [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1793-1802) 220 220
Bercenay-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1863-1894) 168 168
Bergères [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1792) 684 684
Bergères. [Aube]Distribution par années (1890-1930) 101 101
Bernon [Chaource]Distribution par années (1686-1926) 3.054 3.054
Bertignolles. [Essoyes]Distribution par années (1903-1939) 70 70
Bessy [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1571-1930) 1.793 1.792
Bérulle [Aix-en-Othe]Distribution par années (1700-1803) 2.888 2.888
Bordes-Aumont (Les) [Bouilly]Distribution par années (1869-1929) 162 162
Boulages [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1587-1930) 3.608 3.607
Bourguignons. [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1861-1885) 210 210
Bouy-Luxembourg [Piney]Distribution par années (1692-1792) 1.031 1.030
Bouy-sur-Orvin [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1651-1901) 125 115
Bouy-sur-Orvin. [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1930-1930) 1 1
Braux [Chavanges]Distribution par années (1861-1961) 294 289
Brévonnes [Piney]Distribution par années (1645-1793) 3.907 3.906
Brévonnes. [Piney]Distribution par années (1803-1929) 2.692 2.691
Brillecourt [Ramerupt]Distribution par années (1861-1930) 159 159
Buchères [Bouilly]Distribution par années (1767-1929) 1.693 1.692
Buxeuil [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1607-1762) 1.285 1.281
Celles-sur-Ource [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1611-1929) 7.118 7.115
Chacenay [Essoyes]Distribution par années (1793-1929) 708 708
Chaise (La) [Soulaines]Distribution par années (1569-1860) 727 722
Chamoy [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1657-1929) 7.092 7.091
Champfleury [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1627-1740) 505 505
Champfleury. [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1930) 778 778
Champigny-sur-Aube [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1793-1930) 566 566
Chaource [Chaource]Distribution par années (1579-1712) 8.626 7.968
Chaource. [Chaource]Distribution par années (1898-1929) 541 541
Chapelle-Vallon [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1923) 1.377 1.376
Chappes [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1650-1885) 3.223 3.223
Charmont-sous-Barbuise [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1690-1792) 1.892 1.892
Charny-le-Bachot [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1670-1900) 2.030 2.029
Chaserey. [Chaource]Distribution par années (1886-1929) 83 83
Chauchigny [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1892) 1.042 1.042
Chaudrey [Ramerupt]Distribution par années (1680-1930) 2.448 2.447
Chaumesnil [Soulaines]Distribution par années (1793-1805) 105 105
Chavanges [Chavanges]Distribution par années (1877-1930) 801 801
Châtres [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1788-1930) 1.597 1.596
Châtres. [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1724-1764) 729 729
Chennegy [Estissac]Distribution par années (1823-1948) 1.416 1.416
Chessy-les-Prés. [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1883-1929) 560 557
Chêne (Le). [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1861-1930) 277 275
Cirey-sur-Blaise [Haute-Marne]Distribution par années (1724-1900) 2.802 2.800
Colombé-la-Fosse [Soulaines]Distribution par années (1793-1805) 315 315
Courceroy [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1700-1897) 855 850
Courmononcle [Aix-en-Othe]Distribution par années (1684-1792) 366 366
Coursan-en-Othe [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1633-1946) 1.995 1.994
Coussegrey [Chaource]Distribution par années (1669-1929) 4.181 4.179
Couvignon [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1792) 1.123 1.122
Crancey [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1803) 144 143
Crespy-le-Neuf [Soulaines]Distribution par années (1793-1805) 121 121
Crésantignes [Bouilly]Distribution par années (1721-1801) 1.727 1.727
Crésantignes. [Bouilly]Distribution par années (1883-1929) 210 210
Croûtes (Les) [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1726-1852) 916 915
Cunfin [Essoyes]Distribution par années (1700-1734) 666 666
Cussangy [Chaource]Distribution par années (1657-1769) 2.527 2.522
Cussangy. [Chaource]Distribution par années (1910-1929) 102 102
Dampierre. [Ramerupt]Distribution par années (1823-1930) 258 258
Daudes [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1668-1792) 941 941
Davrey. [Bouilly]Distribution par années (1883-1929) 248 247
Dival [Villenauxe]Distribution par années (1736-1793) 1.186 1.186
Dolancourt. [Vendeuvre]Distribution par années (1890-1930) 149 149
Dosnon [Ramerupt]Distribution par années (1710-1930) 1.533 1.526
Droupt-Saint-Basle [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1787-1892) 1.208 1.208
Droupt-Sainte-Marie [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1892) 860 860
Droyes [Haute-Marne]Distribution par années (1780-1900) 1.550 1.549
Ervy-le-Châtel [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1793-1896) 302 299
Éclance [Soulaines]Distribution par années (1793-1805) 123 123
Épothémont [Soulaines]Distribution par années (1793-1805) 122 118
Étrelles-sur-Aube [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1578-1930) 1.820 1.803
Fay-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1793-1894) 527 527
Fays-la-Chapelle [Bouilly]Distribution par années (1805-1834) 237 237
Ferreux [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1793-1915) 918 909
Fontaine-les-Grès [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1910) 1.103 1.103
Fontaine-Mâcon [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1575-1939) 525 498
Fontenay-de-Bossery [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1793-1802) 22 20
Fosse-Corduan (La) [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1803) 94 87
Fouchères [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1626-1885) 3.173 3.173
Fralignes [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1671-1860) 1.056 1.056
Fravaux. [Vendeuvre]Distribution par années (1693-1749) 68 68
Fresnay [Soulaines]Distribution par années (1793-1806) 53 53
Fresnoy-le-Château [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1748-1929) 1.892 1.891
Fuligny [Soulaines]Distribution par années (1793-1800) 55 55
Gevrolles [Côte d'Or]Distribution par années (1637-1853) 3.575 3.546
Gélannes [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1803) 143 131
Grandes-Chapelles (Les) [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1631-1930) 6.694 6.691
Grandville [Ramerupt]Distribution par années (1615-1930) 1.876 1.874
Granges (Les) [Chaource]Distribution par années (1682-1915) 1.130 1.130
Granges-sur-Aube [Marne]Distribution par années (1688-1904) 1.719 1.717
Gyé-sur-Seine [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1668-1722) 2.393 2.383
Herbisse [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1811-1930) 707 707
Isle-Aumont [Bouilly]Distribution par années (1612-1710) 3.242 3.238
Isle-sous-Ramerupt [Ramerupt]Distribution par années (1861-1930) 181 181
Javernant [Bouilly]Distribution par années (1698-1758) 759 759
Jeugny [Bouilly]Distribution par années (1805-1834) 347 347
Jully-sur-Sarce [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1672-1940) 3.258 3.257
Lagesse [Chaource]Distribution par années (1720-1792) 1.092 1.091
Lantages [Chaource]Distribution par années (1668-1915) 4.042 4.041
Lasson [Yonne]Distribution par années (1671-1777) 1.403 1.403
Laubressel [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1576-1929) 4.819 4.816
Lhuître [Ramerupt]Distribution par années (1581-1949) 4.675 4.672
Lignières [Chaource]Distribution par années (1646-1929) 5.572 5.570
Lirey [Bouilly]Distribution par années (1793-1929) 625 625
Loge-Pomblin (La) [Chaource]Distribution par années (1656-1914) 1.120 1.120
Loges-Margueron (Les) [Chaource]Distribution par années (1610-1915) 4.030 4.030
Longchamp-sur-Aujon [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1826-1889) 994 993
Longueville-sur-Aube [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1670-1900) 1.555 1.555
Macey [Troyes 2]Distribution par années (1570-1717) 1.612 1.608
Macey. [Troyes 2]Distribution par années (1787-1792) 110 110
Machy [Bouilly]Distribution par années (1805-1834) 174 174
Maisons-lès-Chaource. [Chaource]Distribution par années (1887-1894) 49 49
Maizières-la-Grande-Paroisse [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1803) 468 468
Maraye-en-Othe [Aix-en-Othe]Distribution par années (1617-1792) 6.836 6.836
Marcilly-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1572-1649) 290 290
Marigny-le-Châtel [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1570-1930) 3.602 3.597
Marnay-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1570-1947) 3.819 3.797
Marolles-sous-Lignières [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1693-1902) 2.920 2.919
Mathaux. [Brienne-le-Château]Distribution par années (1890-1947) 336 336
Mesgrigny [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1930) 437 437
Messon [Estissac]Distribution par années (1641-1704) 243 243
Metz-Robert [Chaource]Distribution par années (1680-1942) 953 953
Méry-sur-Seine [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1728-1892) 4.121 4.117
Molins-sur-Aube [Brienne-le-Château]Distribution par années (1676-1791) 576 576
Molins-sur-Aube. [Brienne-le-Château]Distribution par années (1890-1947) 130 130
Montfey [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1672-1890) 2.984 2.982
Montgueux [Troyes 2]Distribution par années (1648-1803) 1.887 1.886
Montgueux. [Troyes 2]Distribution par années (1883-1929) 235 235
Montiéramey [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1762-1808) 1.100 1.100
Montigny-les-Monts [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1793-1882) 1.076 1.073
Montpothier [Villenauxe]Distribution par années (1615-1920) 4.357 4.356
Montsuzain. [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1893-1919) 125 125
Moussey. [Bouilly]Distribution par années (1883-1928) 159 159
Neuville-sur-Seine [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1793-1915) 2.859 2.858
Nogent-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1575-1947) 43.626 43.128
Onjon [Piney]Distribution par années (1761-1821) 1.054 1.054
Origny-le-Sec [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1803) 283 281
Ormes. [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1861-1900) 187 186
Orvilliers-Saint-Julien [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1803) 208 183
Ossey-les-Trois-Maisons [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1803) 89 89
Ossey-les-Trois-Maisons. [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1661-1740) 905 905
Paisy-Cosdon [Aix-en-Othe]Distribution par années (1571-1792) 1.859 1.856
Pargues [Chaource]Distribution par années (1632-1915) 3.060 3.057
Pars-lès-Romilly [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1572-1792) 1.115 1.111
Payns [Troyes 2]Distribution par années (1709-1929) 3.384 3.374
Périgny-la-Rose [Villenauxe]Distribution par années (1661-1920) 1.259 1.258
Piney. [Piney]Distribution par années (1896-1929) 808 808
Plaines-Saint-Lange [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1559-1793) 3.011 3.011
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1760-1792) 967 967
Planty [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1574-1894) 3.665 3.664
Plessis-Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1785-1803) 176 176
Poligny [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1671-1792) 1.469 1.469
Polisot [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (1777-1792) 330 330
Pont-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1920-1930) 153 153
Praslin [Chaource]Distribution par années (1682-1915) 1.858 1.857
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château]Distribution par années (1745-1889) 2.687 2.687
Prémierfait [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1885) 447 447
Prugny [Estissac]Distribution par années (1652-1700) 101 101
Prusy. [Chaource]Distribution par années (1886-1929) 117 117
Radonvilliers [Brienne-le-Château]Distribution par années (1573-1619) 324 321
Ramerupt [Ramerupt]Distribution par années (1766-1786) 340 340
Ramerupt. [Ramerupt]Distribution par années (1893-1930) 249 249
Rhèges [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1900) 974 974
Riceys (Les) [Riceys (Les)]Distribution par années (1802-1869) 4.310 4.310
Rigny-le-Ferron [Aix-en-Othe]Distribution par années (1581-1792) 8.469 112
Rilly-Sainte-Syre [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1892) 923 923
Romilly-sur-Seine [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1812) 1.631 1.631
Romilly-sur-Seine. [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1894-1932) 9.564 9.526
Rosnay-l'Hôpital [Brienne-le-Château]Distribution par années (1861-1889) 261 261
Rumilly-lès-Vaudes [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1652-1885) 4.642 4.642
Sacey [Piney]Distribution par années (1572-1792) 899 899
Saint-Aubin [Aube]Distribution par années (1793-1808) 236 221
Saint-Benoist-sur-Vanne [Aix-en-Othe]Distribution par années (1572-1792) 1.438 1.432
Saint-Flavy [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1655-1747) 1.090 1.090
Saint-Julien-les-Villas [Troyes 3]Distribution par années (1883-1892) 336 336
Saint-Léger-sous-Margerie [Chavanges]Distribution par années (1744-1792) 384 384
Saint-Loup-de-Buffigny [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1803) 110 101
Saint-Lyé [Troyes 2]Distribution par années (1803-1919) 2.328 2.327
Saint-Mards-en-Othe [Aix-en-Othe]Distribution par années (1587-1792) 10.211 10.195
Saint-Mards-en-Othe RPR [Aix-en-Othe]Distribution par années (1668-1684) 173 173
Saint-Martin-de-Bossenay [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1793-1806) 74 68
Saint-Mesmin [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1930) 1.777 1.774
Saint-Nabord-sur-Aube. [Ramerupt]Distribution par années (1861-1929) 208 208
Saint-Oulph [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1573-1725) 644 638
Saint-Oulph. [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1930) 756 756
Saint-Parres-aux-Tertres [Troyes 1]Distribution par années (1741-1791) 1.186 1.185
Saint-Parres-lès-Vaudes [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1607-1923) 2.385 2.373
Saint-Phal [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1793-1933) 1.815 1.813
Saint-Thibault [Bouilly]Distribution par années (1692-1882) 1.951 1.950
Sainte-Savine [Troyes 2]Distribution par années (1605-1691) 2.892 2.887
Salon [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1630-1930) 2.914 2.914
Saulsotte (La) [Villenauxe]Distribution par années (1830-1930) 1.693 1.690
Saulsotte (La). [Villenauxe]Distribution par années (1793-1808) 402 399
Savières [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1861-1919) 797 794
Semoine [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1736-1757) 581 581
Soligny-les-Étangs [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1727-1748) 249 249
Sommeval [Bouilly]Distribution par années (1656-1858) 2.221 2.219
Traînel [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (1632-1946) 1.218 1.128
Trouan-le-Grand. [Ramerupt]Distribution par années (1853-1930) 237 237
Trouan-le-Petit [Ramerupt]Distribution par années (1686-1706) 149 149
Trouan-le-Petit. [Ramerupt]Distribution par années (1824-1930) 173 167
Trouan-le-Petit.. [Ramerupt]Distribution par années (1719-1772) 335 335
Troyes [Troyes intra-muros]Distribution par années (1918-1945) 37.716 37.329
Troyes Saint Aventin [Troyes intra-muros]Distribution par années (1746-1791) 2.677 2.677
Troyes Saint Denis [Troyes intra-muros]Distribution par années (1637-1791) 4.380 4.377
Troyes Saint Frobert [Troyes intra-muros]Distribution par années (1753-1791) 888 887
Troyes Saint Gilles [Troyes intra-muros]Distribution par années (1714-1795) 893 891
Troyes Saint Jacques [Troyes intra-muros]Distribution par années (1659-1791) 8.916 8.908
Troyes Saint Jean [Troyes intra-muros]Distribution par années (1667-1770) 28.105 28.100
Troyes Saint Jean. [Troyes intra-muros]Distribution par années (1789-1792) 1.272 1.272
Troyes Saint Nicolas [Troyes intra-muros]Distribution par années (1723-1791) 3.370 3.369
Troyes Saint Nizier [Troyes intra-muros]Distribution par années (1764-1791) 5.448 5.439
Troyes Saint Rémy [Troyes intra-muros]Distribution par années (1647-1792) 13.994 13.992
Troyes Saint Sauveur [Troyes intra-muros]Distribution par années (1632-1791) 690 678
Troyes Saint Urbain [Troyes intra-muros]Distribution par années (1674-1777) 130 130
Troyes Sainte Madeleine [Troyes intra-muros]Distribution par années (1714-1791) 5.408 5.405
Troyes Sainte Madeleine. [Troyes intra-muros]Distribution par années (1685-1685) 89 89
Turgy [Chaource]Distribution par années (1695-1918) 831 831
Urville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1793-1889) 1.548 1.547
Vallant-Saint-Georges [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1710-1900) 1.989 1.989
Vaucogne. [Ramerupt]Distribution par années (1887-1930) 82 82
Vendeuvre-sur-Barse [Vendeuvre]Distribution par années (1721-1792) 4.997 4.993
Vendeuvre-sur-Barse. [Vendeuvre]Distribution par années (1675-1690) 564 563
Verrières [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1793-1929) 1.422 1.422
Viâpres-le-Grand [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1565-1732) 313 313
Viâpres-le-Grand. [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1930) 392 392
Viâpres-le-Petit [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1793-1860) 407 407
Villadin [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1574-1793) 1.860 1.860
Ville-sur-Terre [Soulaines]Distribution par années (1605-1824) 2.021 2.020
Villehardouin [Piney]Distribution par années (1579-1792) 1.570 1.568
Villeloup [Troyes 2]Distribution par années (1605-1882) 2.298 2.298
Villemaur-sur-Vanne [Estissac]Distribution par années (1605-1810) 3.957 3.955
Villemereuil [Bouilly]Distribution par années (1793-1942) 755 755
Villemoiron-en-Othe [Aix-en-Othe]Distribution par années (1570-1792) 2.401 2.397
Villemorien [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1663-1929) 2.613 2.612
Villenauxe-la-Grande. [Villenauxe]Distribution par années (1822-1902) 5.770 5.760
Villenauxe-la-Grande.. [Villenauxe]Distribution par années (1793-1804) 1.406 1.406
Villeneuve-au-Châtelot (La) [Villenauxe]Distribution par années (1690-1920) 1.367 1.365
Villeneuve-au-Chemin [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1628-1946) 2.805 2.804
Villeneuve-aux-Riches-Hommes [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1615-1790) 405 405
Villeret. [Aube]Distribution par années (1860-1930) 116 114
Villevoque [Piney]Distribution par années (1619-1792) 555 555
Villiers-le-Brulé [Piney]Distribution par années (1582-1792) 596 590
Villiers-sous-Praslin [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1671-1899) 2.499 2.499
Vinets [Ramerupt]Distribution par années (1668-1699) 401 400
Vinets. [Ramerupt]Distribution par années (1866-1930) 275 275
Vitry-le-Croisé. [Essoyes]Distribution par années (1886-1929) 438 438
Viviers-sur-Artaut. [Essoyes]Distribution par années (1886-1929) 127 127
Voigny. [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1890-1947) 159 159
Vosnon [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1606-1780) 3.311 3.307
Voué. [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1861-1930) 443 441
Vougrey [Chaource]Distribution par années (1677-1929) 752 752
Vulaines. [Aix-en-Othe]Distribution par années (1883-1929) 174 174
Yèvres-le-Petit [Brienne-le-Château]Distribution par années (1793-1860) 300 300
Yèvres-le-Petit. [Brienne-le-Château]Distribution par années (1891-1947) 67 67
Mariages
Abbaye-sous-Plancy (L') [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1614-1927) 287 242
Ailleville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1622-1898) 425 357
Aix-en-Othe [Aix-en-Othe]Distribution par années (1620-1802) 2.240 1.464
Aix-en-Othe. [Aix-en-Othe]Distribution par années (1859-1871) 264 258
Allibaudières [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1691-1848) 471 254
Allibaudières. [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1893-1930) 58 56
Amance [Vendeuvre]Distribution par années (1585-1930) 905 724
Arcis-sur-Aube [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1649-1930) 4.157 3.612
Arconville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1720-1930) 573 520
Argançon [Vendeuvre]Distribution par années (1715-1930) 517 463
Arrelles [Riceys (Les)]Distribution par années (1680-1803) 344 231
Arrelles. [Riceys (Les)]Distribution par années (1843-1899) 177 176
Arrembécourt [Chavanges]Distribution par années (1700-1803) 251 137
Arrembécourt. [Chavanges]Distribution par années (1861-1929) 70 70
Arrentières [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1805) 387 316
Arsonval [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1700-1802) 317 250
Arsonval. [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1890-1930) 85 85
Assenay [Bouilly]Distribution par années (1793-1803) 17 16
Assencières [Piney]Distribution par années (1682-1803) 190 120
Aubeterre [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1734-1802) 102 90
Aubeterre. [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (1861-1930) 96 94
Aubigny [Ramerupt]Distribution par années (1671-1815) 281 234
Aubigny. [Ramerupt]Distribution par années (1861-1929) 53 52
Aulnay [Chavanges]Distribution par années (1699-1792) 202 113
Aulnay. [Chavanges]Distribution par années (1861-1930) 74 74
Auxon [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1664-1802) 2.602 1.728
Auxon. [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1839-1858) 356 339
Auxon.. [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (1896-1930) 228 223
Auzon-les-Marais [Piney]Distribution par années (1680-1803) 276 151
Avant-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1582-1802) 675 524
Avant-lès-Marcilly. [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1895-1920) 95 95
Avant-lès-Ramerupt [Ramerupt]Distribution par années (1700-1809) 277 219
Avant-lès-Ramerupt. [Ramerupt]Distribution par années (1862-1930) 87 85
Avirey-Lingey [Riceys (Les)]Distribution par années (1702-1792) 435 330
Avon-la-Pèze [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1802) 255 211
Avreuil [Chaource]Distribution par années (1729-1808) 279 197
Avreuil. [Chaource]Distribution par années (1910-1929) 35 35
Avreuil.. [Chaource]Distribution par années (1694-1721) 71 53
Bagneux-la-Fosse [Riceys (Les)]Distribution par années (1685-1792) 508 385
Bailly-le-Franc [Chavanges]Distribution par années (1701-1801) 134 92
Bailly-le-Franc. [Chavanges]Distribution par années (1861-1928) 84 84
Balignicourt [Chavanges]Distribution par années (1700-1802) 180 115
Balignicourt. [Chavanges]Distribution par années (1862-1929) 87 87
Balnot-la-Grange [Chaource]Distribution par années (1700-1802) 329 262
Balnot-sur-Laignes [Riceys (Les)]Distribution par années (1567-1792) 493 360
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1792-1900) 3.618 3.565
Bar-sur-Aube Saint Maclou [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1700-1791) 663 518
Bar-sur-Aube Saint Pierre [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1700-1791) 864 690
Bar-sur-Aube Ste Marie Madeleine [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1700-1791) 577 443
Bar-sur-Seine [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1650-1802) 2.578 2.078
Barberey-Saint-Sulpice [Troyes 2]Distribution par années (1700-1803) 221 143
Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (1680-1920) 1.215 934
Baroville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1676-1824) 586 469
Baroville. [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1861-1889) 167 167
Bayel [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1704-1802) 296 234
Beauvoir-sur-Sarce [Riceys (Les)]Distribution par années (1668-1805) 255 196
Bercenay-en-Othe [Estissac]Distribution par années (1641-1802) 536 393
Bercenay-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1688-1802) 275 182
Bergères [Bar-sur-Aube]Distribution par années (1718-1802) 189 157
Bergères. [Aube]Distribution par années (1890-1930) 58 56
Bernon [Chaource]Distribution par années (1686-1927) 874 812
Bertignolles [Essoyes]Distribution par années (1730-1806) 131 95
Bertignolles. [Essoyes]Distribution par années (1905-1939) 25 24
Bessy [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1571-1930) 550 437
Beurey [Essoyes]Distribution par années (1719-1830) 521 438
Bérulle [Aix-en-Othe]Distribution par années (1700-1803) 783 585
Bétignicourt [Brienne-le-Château]Distribution par années (1700-1834) 178 122
Blaincourt-sur-Aube [Brienne-le-Château]Distribution par années (1672-1817) 292 198
Blignicourt [Brienne-le-Château]Distribution par années (1686-1828) 178 66
Bligny [Vendeuvre]Distribution par années (1718-1802) 267 212
Bordes-Aumont (Les) [Bouilly]Distribution par années (1793-1930) 274 264
Bossancourt [Vendeuvre]Distribution par années (1581-1805) 478 221
Bouilly [Bouilly]Distribution par années (1616-1802) 2.197 1.927
Bouilly. [Bouilly]Distribution par années (1883-1930) 208 199
Boulages [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1587-1930) 901 710
Bouranton [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (1700-1802) 230 150
Bourdenay [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (1700-1802) 244 173
Bourguignons [Bar-sur-Seine]Distribution par années (1701-1802) 410 334
