Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Actes notariés | |||||
Piney_2E76-77 [Piney] | (1675-1687) | 5 | 1 | ||
Plessis-Gatebled_2E67 [Nogent-sur-Seine] | (1669-1669) | 1 | 0 | ||
Polisot 2E [Aube] | (1546-1685) | 6 | 2 | ||
Polisy 2E [Aube] | (1579-1690) | 2 | 0 | ||
Divers : Contrat de mariage | |||||
Piney_2E76-77 [Piney] | (1663-1701) | 44 | 18 | ||
Plancy-2E49 [Aube] | (1697-1699) | 5 | 1 | ||
Plessis-Gatebled_2E67 [Nogent-sur-Seine] | (1653-1698) | 29 | 20 | ||
Polisot 2E [Aube] | (1548-1716) | 28 | 19 | ||
Polisy 2E [Aube] | (1541-1716) | 55 | 33 | ||
Divers : Divorce | |||||
Périgny-la-Rose [Villenauxe] | (1909-1920) | 3 | 0 | ||
Piney. [Piney] | (1907-1922) | 5 | 0 | ||
Pougy [Ramerupt] | (1801-1801) | 1 | 1 | ||
Totaux : | 184 | 95 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.