Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Actes notariés | |||||
Chaource 2E25_2E29 [Aube] | (1612-1679) | 23 | 7 | ||
Colombé-la-Fosse_2E56 [Soulaines] | (1694-1697) | 2 | 0 | ||
Divers : bans | |||||
Chamoy [Ervy-le-Châtel] | (1792-1793) | 2 | 2 | ||
Divers : BMS | |||||
Chamoy [Ervy-le-Châtel] | (1678-1684) | 4 | 4 | ||
Divers : conscrit : extrait mortuaire | |||||
Campagne de France [Aube] | (1801-1859) | 2.371 | 228 | ||
Divers : conscrit recensé année 1812 | |||||
Campagne de France [Aube] | (1812-1812) | 2.441 | 1.017 | ||
Divers : conscrit recensé année 1813 | |||||
Campagne de France [Aube] | (1813-1813) | 2.129 | 1.451 | ||
Divers : conscrit recensé année 1814 | |||||
Campagne de France [Aube] | (1814-1814) | 169 | 0 | ||
Divers : conscrit recensé année 1815 | |||||
Campagne de France [Aube] | (1815-1815) | 195 | 0 | ||
Divers : conscrit rentré chez lui en 1815 | |||||
Campagne de France [Aube] | (1815-1815) | 301 | 0 | ||
Divers : Conscrit rentrés après le 15/5/1814 | |||||
Campagne de France [Aube] | (1814-1814) | 1.292 | 101 | ||
Divers : Conscrits renvoyés chez eux 4/4/1814 | |||||
Campagne de France [Aube] | (1814-1814) | 1.876 | 0 | ||
Divers : Conscrits revenus le 21/12/1814 | |||||
Campagne de France [Aube] | (1814-1814) | 1.340 | 0 | ||
Divers : Contrat de mariage | |||||
Channes_2E81 [Riceys (Les)] | (1649-1699) | 29 | 25 | ||
Chaource 2E25_2E29 [Aube] | (1611-1710) | 728 | 477 | ||
Chavanges_2E61 [Chavanges] | (1663-1721) | 35 | 24 | ||
Châtillon-sur-Seine 2E49 [Côte d'Or] | (1652-1652) | 1 | 1 | ||
Colombé-la-Fosse_2E56 [Soulaines] | (1695-1705) | 20 | 14 | ||
Cunfin-2E49 [Aube] | (1645-1645) | 1 | 0 | ||
Divers : Divorce | |||||
Chamoy [Ervy-le-Châtel] | (1795-1801) | 2 | 1 | ||
Champigny-sur-Aube [Arcis-sur-Aube] | (1923-1923) | 1 | 1 | ||
Chaudrey [Ramerupt] | (1895-1928) | 3 | 3 | ||
Divers : Justice | |||||
Condamnés à mort [Aube] | (1792-1971) | 147 | 115 | ||
Divers : Lettre de recedo | |||||
Chamoy [Ervy-le-Châtel] | (1662-1691) | 16 | 5 | ||
Croûtes (Les) [Ervy-le-Châtel] | (1778-1780) | 3 | 2 | ||
Divers : Modification Etat Civil | |||||
Croûtes (Les) [Ervy-le-Châtel] | (1851-1851) | 1 | 0 | ||
Divers : officier rentré chez lui 12/10/1815 | |||||
Campagne de France [Aube] | (1815-1815) | 1.043 | 0 | ||
Totaux : | 14.175 | 3.478 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.