Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Contrat de mariage | |||||
Arcis-sur-Aube_2E78 [Arcis-sur-Aube] | (1678-1698) | 5 | 3 | ||
Auxon-2E26 [Aube] | (1689-1699) | 13 | 9 | ||
Avreuil_2E-49 [Chaource] | (1651-1651) | 1 | 0 | ||
Divers : Députés | |||||
Aube [Aube] | (1789-2007) | 119 | 4 | ||
Divers : Divorce | |||||
Aix-en-Othe [Aix-en-Othe] | (1794-1801) | 2 | 0 | ||
Allibaudières [Arcis-sur-Aube] | (1900-1920) | 2 | 1 | ||
Amance [Vendeuvre] | (1888-1930) | 5 | 1 | ||
Arcis-sur-Aube [Arcis-sur-Aube] | (1793-1930) | 54 | 38 | ||
Arconville [Bar-sur-Aube] | (1903-1930) | 8 | 0 | ||
Argançon [Vendeuvre] | (1901-1924) | 3 | 3 | ||
Arsonval [Bar-sur-Aube] | (1890-1930) | 8 | 5 | ||
Aulnay. [Chavanges] | (1907-1907) | 1 | 1 | ||
Avreuil. [Chaource] | (1913-1926) | 2 | 0 | ||
Divers : Inculpés insurection juin 1848 | |||||
Aube [Aube] | (1848-1848) | 66 | 0 | ||
Divers : Médaillés de Saint-Hélène | |||||
Aube [Aube] | (1857-1857) | 2.819 | 0 | ||
Divers : Poursuivis suite coup d'état 1851 | |||||
Aube [Aube] | (1851-1851) | 149 | 0 | ||
Totaux : | 3.257 | 65 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.